| Beitragskategorie | Beitrag [€] | Bemerkungen |
| Vollbeitrag | 85,90 | |
| Familienmitglied | 59,70 | Für Personen im gleichen Haushalt |
| Ermäßigter Beitrag Beeinträchtigte | 59,70 | |
| Ermäßigter Beitrag Student | 59,70 | Personen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr und Studenten bis zum vollendeten 26. Lebensjahr |
| Zweitmitglied in OE5 | 32,20 |
Im Mitgliedsbeitrag enthalten ist der ÖVSV Dachverbandsbeitrag 2026 in der Höhe von EUR 53,70 (2025: EUR 51,80)
Der Dachverbands (DV) Beitrag wird lt. einem bestehenden Beschluss der Landesleiter automatisch dem Verbraucherpreisindex des August des laufenden Jahres angepasst.
Der VPI 08/2025 ist 3,6%.