Diese Seite enthält auch BAKEN + HAMNET und sonstige Amateurfunkstellen, die der automatischen Informationsübertragung dienen.
(automatische Amateurfunksendeanlagen)
6. November 2017, 09:09
Auf IARU-Ebene wurde empfohlen, neue FM Umsetzer mit CTCSS Tönen (Continuous Tone Coded Subaudio Squelch) auszustatten.
WeiterlesenKanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | RF81 | 51.210 | 51.810 | OE5SIX | St. Johann / Walde | JN68PC | 623m | OE5DXL | Ton: 1.750 Hz | |
-- | RF85 | 51.250 | 51.850 | OE5XYP | Steyr | JN78FB | 330m | OE5VLL | Echolink: 409240 (509) |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0 | RV48 | 145.000 | 145.600 | OE5XLL | Linz Lichtenberg | JN78DJ02MK | 926m | OE5RNL | Steuerungsabhängige Kopplung mit R70 und R20 | |
R4x | RV57 | 145.1125 | 145.7125 | OE5XKL | Obertraun Krippenstein | JN67UM | 2.100m | OE5TBL OE5VFM |
Echolink: 534058 (504) | |
R6 | RV60 | 145.150 | 145.750 | OE5XGL | Gmunden Grünberg | JN67VV | 965m | OE5EUL | Ton: CTCSS 123 Hz (Rx & Tx), Siehe Doku (wo ist diese zu finden? LINK?) | |
R7 | RV62 | 145.175 | 145.775 | OE5XUL | Ried Geiersberg | JN68SE | 555m | OE5MLL |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.850 | 144.850 | OE5XBR | Linz Froschberg | JN78DH | 320m | OE5AJP | Baudrate: 1k2 |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR1 | 145.225 | 432.900 | OE5XFN | Frankenmarkt | JN67RX | 571m | OE5OZL | Ton: 1.750 Hz, Kopplung OE5XFM und OE5XFN zu einem Mulitfunktionsrelais | LINK |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 | RV60 | 145.150 | 145.750 | OE5XGL | Gmunden Grünberg | JN64VV | 965m | OE5EUL | ||
RU663 | 430.6875 | 438.2875 | OE5XOL | Linz Breitenstein | JN78DJ | 955m | OE5PON | YCS Gruppe 32 |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R67 | RU686 | 430.975 | 438.575 | OE5XOL | Linz Breitenstein | JN78DJ | 955m | OE5PON | Ton: CTCSS 123 Hz (Rx & Tx), Echolink: 351807 (514) | |
R70 | RU692 | 431.050 | 438.650 | OE5XLL | Linz Lichtenberg | JN78DJ | 926m | OE5RNL | Steuerungsabhängige Kopplung mit R0 | |
R73 | RU698 | 431.125 | 438.725 | OE5XDM | Dachstein Hunerkogel | JN67TL | 2.713m | OE5MLL | ||
R74 | RU700 | 431.150 | 438.750 | OE5XHO | Steyr Damberg | JN78FA | 510m | OE5VLL | ||
R75 | RU702 | 431.175 | 438.775 | OE5XBR | Linz Froschberg | JN78DH | 320m | OE5AJP | Echolink: 182166 (500) | |
R76 | RU704 | 431.200 | 438.800 | OE5XGL | Gmunden Grünberg | JN67VV | 965m | OE5EUL | Ton: CTCSS 123 Hz (Rx & Tx) | |
R82 | RU716 | 431.350 | 438.950 | OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68VM | 875m | OE5MKP | Echolink: 389978 (517) | |
R83 | RU718 | 431.375 | 438.975 | OE5XIM | Bad Leonfelden Sternstein | JN78DN | 1.100m | OE5KPN | Ton: CTCSS 123 Hz (Rx & Tx) | |
-- | U652 | 430.550 | 438.150 | OE5XFK | Feuerkogel | JN67UT | 1.695m | OE5BYE | Ton: CTCSS 123 Hz (Rx & Tx) |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R58 | -- | 430.750 | 438.350 | OE5XBR | Linz Froschberg | JN78DH | 320m | OE5AJP | Baudrate: 9k6 |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R65 | R682 | 430.925 | 438.525 | OE5XOL | Linz Breitenstein | JN78DJ | 955m | OE5PON | DCS009A XLX232A |
|
R76 | RU704 | 431.200 | 438.800 | OE5XGL | Gmunden Grünberg | JN67VV | 965m | OE5EUL | ||
R86x | RU725 | 431.4625 | 439.0625 | OE5XIM-B | Bad Leonfelden Sternstein | JN78DN | 1.100m | OE5KPN | ||
430.825 | 438.425 | OE5XDN | Senftenbach | JN68QG | 482m | OE5RLN | Standardreflektor XLX022A, Dashboard: http://xlx022.tms-it.net | LINK | ||
RU664 | 430.700 | 438.300 | OE5XBN | Braunau am Inn | JN68MF38KL | 355m | OE5MCM | http://oe5xbn.htl-braunau.at | LINK | |
R64 | R681 | 430.900 | 438.500 | OE5XKL | Krippenstein | JN67UM | 2.100m | OE5VFM | DCS009A Multimode DMR |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R63 | RU678 | 430.875 | 438.475 | OE5XLL | Linz Lichtenberg | JN78DJ02MK | 926m | OE5RNL | ||
R76 | RU704 | 431.200 | 438.800 | OE5XGL | Gmunden Grünberg | JN64VV | 965m | OE5EUL | ||
R-- | RU660 | 430.650 | 438.250 | OE5XIM | Bad Leonfelden Sternstein | JN78DN | 1.100m | OE5KPN |
Kanal-altBez | Kanal-neuBez | Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | -- | 1.258.150 | 1.293.150 | OE5XLL | Linz Lichtenberg | JN78CJ | 926m | OE5RNL | Steuerungsabhängige Kopplung mit R0 und R70 |
Eingabe | Ausgabe | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.250 in FM |
436,500 |
OE5XUL | Ried – Geiersberg | JN68SE | 563m | HF: OE5MLL Software: OE5SFM |
Aussendung in DVB-S mit 2MHz Bandbreite, |
LINK |
Frequenz | Mode | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.412 MHz | 5MHz B/G | OE5XLL-0 | Linz Lichtenberg | JN78DJ02MK | 926m | OE5RNL | Rundstrahler | |
2.432 MHz | 5MHz B/G | OE5XLL-1 | Linz Lichtenberg | JN78DJ02MK | 926m | OE5RNL | Linz/Leonding | |
2.437 MHz | 5MHz B/G | OE5XLL-2 | Linz Lichtenberg | JN78DJ02MK | 926m | OE5RNL | Alberdorf/Unteres Mühlviertel | |
2.422 MHz | 5MHz B/G | OE5XLL-3 | Linz Lichtenberg | JN78DJ02MK | 926m | OE5RNL | Richtung Linz/St. Georgen | |
OE5XUL |
Geiersberg |
OE5MLL | ||||||
OE5XDO | Pfarrkirchen | OE5MKP | ||||||
OE5XIM | Sternstein | OE5KPN | ||||||
OE5XHO | Steyr | OE5VLL | ||||||
OE5XHR | Hochficht | OE5HPM | ||||||
OE5XGR | Gilgenberg | OE5HPM | ||||||
OE5XMR | Burgkirchen | OE5HPM | ||||||
OE5XSN | Vorderweissenbach | OE5KPN |
Frequenz | Call | Standort | Locator | Höhe | Sysop | Bemerkungen | Leistung | Antenne | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.368.875MHz | OE5XBM | Breitenstein | JN78DJ29VQ | 977m | OE5VRL | 977m=955m+22m | 1 Watt | 10 dBi Rundstrahl | |
24.048.875MHz | OE5XBM | Breitenstein | JN78DJ29VQ | 977m | OE5VRL | 977m=955m+22m | 1 Watt | 13 dBi Rundstrahl | |
47.088.875MHz | OE5XBM | Breitenstein | JN78DJ29VQ | 977m | OE5VRL | 977m=955m+22m | 25 mW | 20 dBi Horn rotary | |
76.032.875MHz | OE5XBM | Breitenstein | JN78DJ29VQ | 977m | OE5VRL | 977m=955m+22m | 12 mW | 35 dBi 10cm Parabol rotary | |
50.438MHz | OE5XHE | Sternstein | JN78DN | 1.120m | OE5ANL | Aussendung in A1A | 10 W | OA-50 (horizontal Halo) +/- 0,8 dB omni |
1 einziges OE5-Relais scheint auch im WIKI auf:
http://wiki.oevsv.at/index.php?title=70cm_Relais_OE5XOL
LINKS sind noch anzupassen/ergänzen:
Eine Liste der Packet-Radio Repeater können Sie unter diesem Link einsehen.
Die aktuelle Komplettliste der Repeater in OE ist unter der Homepage von OE3DSB zum Download verfügbar.