| Beitragskategorie | Beitrag [€] | Bemerkungen |
| Vollbeitrag | 82,90 | |
| Familienmitglied | 57,70 | Für Personen im gleichen Haushalt |
| Ermäßigter Beitrag Beeinträchtigte | 57,70 | |
| Ermäßigter Beitrag Student | 57,70 | Personen bis zum vollendeten 20. Lebensjahr und Studenten bis zum vollendeten 26. Lebensjahr |
| Zweitmitglied in OE5 | 31,10 |
Im Mitgliedsbeitrag enthalten ist der ÖVSV Dachverbandsbeitrag 2025 in der Höhe von EUR 51,80 (2024: EUR 50,50)
Der Dachverbands (DV) Beitrag wird lt. einem bestehenden Beschluss der Landesleiter automatisch dem Verbraucherpreisindex des August des laufenden Jahres angepasst.
Der VPI 08/2024 ist 2,6%.