ADL | Sitz, Name | Leitung | Klublokal | Vereins-Treffen | Anruffrequenz (MHz) |
---|---|---|---|---|---|
500 | Linz, Oberösterreich (Landesverband) | OE5NVL, Manfred Autengruber | in den ADLs | ||
501 | Braunau - Mattighofen | OE5RBO, Roland Barth | Gasthaus Ebnerwirt, Schnellberg 2, 5241 Maria Schmolln | Jeden letzten Fr. im Monat, 19:30 | 145,425 430,225 |
502 | Gmunden | OE5VVM, Thomas Vidra | Gasthaus Bader, Laakirchen | Jeden 2. Fr. im Monat, 19:00 | Di. SSB 144,330 145,750 OE5XGL 145,250 |
503 | Frankenmarkt | OE5ECL, Alfred Winderle | GH Firmberger, Frankenmarkt | Jeden 1. Do. im Monat, 20:00 | 145,525 |
504 | Bad Ischl | OE6YFE, Elfriede Klier | GH "Zur Wacht", Aigen-Voglhub, Gem. Strobl | Jeden 1. Fr. im Monat, 18:00 | 145,450 433,300 |
505 | Leonding, Radio Amateur Club Turm 13 | OE5AOO Michael Wagner | 13er Turm , Lugwiesstr.59, 4060 Leonding | Jeden 1. Do. im Monat (ausgen. Aug. und Dez.) 18:00 |
S21, 145,525 |
507 | Ried - Grieskirchen | OE5FKL, Karl Feichtenschlager | GH Mayr, Geiersberg | Jeden 1. Sa. im Monat, 20:00 | 145,300 145,775 R7-Geiersberg |
508 | Schärding | OE5MML, Fritz Mairinger | "Wirt in der Hanslau", Höcking 12, Rainbach i.I. | Letzter Freitag im Monat ab 20:00 | 145,550 |
509 | Steyr | OE5ROR, Roger Morgan | Landgasthof Wirt im Feld, Dietachdorf, Ennser Str. 99, 4407 Dietach | Jeden 3. Sa. im Monat, 19:00 | 145,550 simplex; 438,750 OE5XHO |
510 | Linz, SK Vöest | OE5OHO, Oliver Huber | Clublokal im Shack, 4030 Linz, Löwenzahnweg 12 | Jeden 1. und 3. Mi. im Monat (ausgen. Aug.), 19:00 | 145,350 |
511 | Vöcklabruck | OE5STM, Timm Schneider | Imbiss Edelweiss (bei Zipf) Gewerbepark 11, 4871 Neukirchen an der Vöckla |
Jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00h | 145,275 28,666 (Jeden So. ab 10:00) 145,575 |
512 | Wels | OE5AGM, Andreas Galistl | Polizeisportheim, Vereinsweg 10, 4600 Wels | Jeden 1. Freitag im Monat ab 18:00 | 144,725 (jeden Dienstag und Freitag ab 20:00) |
513 | Linz, Radio-Club 68 | OE5KCO, Christian Koubek | Clublokal, Mönchgrabenstr. 109, Linz | Jeden Mittwoch, 20:00 | 145,375 |
514 | Linz, Radioamateurclub | OE5ERN, Erwin Reisinger | GH Niederberger, Holzheim 5, 4060 Leonding |
Jeden 3. Do. im Monat, 19:00 | |
515 | ASKÖ-Amateurfunkfreunde Linz-Wels | OE5WRO, Wolfgang Roubik |
Vereinsheim, 4030 Linz / Wegscheid, Seidlbastweg 11, Clubabend im Gasthaus D'Wirtschaft, Eduard-Sueß-Straße 19, 4020 Linz |
Jeden 1. Fr. im Monat, 18:30 | 144,550 3,630 (Jeden So. ab 8:00) |
516 | Siemens Kultur- und Sportverein | OE5NVL, Manfred Autengruber | GH Anton Riepl, Dienergasse 5, Gallneukirchen | Jeden 2. Do. im Monat, 19:30 |
146,600 |
517 | Rohrbach | OE5HTM, Hermann Heinetzberger |
GH Lang's Wirtshaus, Pehersdorf 16, Gäste sind gerne willkommen |
Jeden 3. Sa. im Monat um 19:00 (ausgen. Juli, Aug. & Dez.) | 144,625 - 430,050 - 50,260; 438,950 OE5XDO |
518 | Freistadt | OE5PON, Andreas Pointner | GH Ochsenwirt, Marktplatz 11, Neumarkt | Jeden 4. Donnerstag, 19:00 in ungeraden Monaten | |
525 | Amateurfunkclub für Remote Stationen | OE5BPA, Peter Andreas Buchegger | keines | keines | keine |
542 | Linz, /dev/radio | OE5AFP, Andreas Fierlinger | Im /dev/radio Vereinslokal, Hofgasse 19, 4020 Linz | Am besten am Donnerstag ab 19:00 vorbeikommen. | - |
Es gibt weitere ÖVSV-Organisationen in Oberösterreich, welche jedoch nicht zum OAFV gehören:
Die Newcomerrunde für OE2 und OE5 findet jeden Donnerstag um 20:00 Uhr auf dem Relais Hunerkogel (OE5XDM, 438.725 MHz) statt.
Alle QRG in MHz / Simplex, wenn nicht anders angegeben. Bitte alle Änderungen dem Webmaster-OE5 bekannt geben!
ADL...Austrian District Locator (Beispiele: ADL-Diplom)
OE5...Oberösterreich (Quelle: AFV §5)
OAFV..Oberösterreichischer AmateurFunk Verband (LINK)